HERO9 Black
Foto & Video
Descrizione
HD: >4K
Risoluzione : 5K
Tipo di chip: CMOS
Genere/Dimensione sensore: 23.6 MP
Zoom digitale (X): 2
Ottica: Sensore ottico CMOS
Card reader: Sì
Supporti di registrazione compatibili: - Scheda microSD
- Scheda microSDHC
Dimensioni display LCD ( pollici): 2.27
Touchscreen: Sì
Formati di registrazione immagini fisse: RAW
USB: Sì
GPS: Sì
Waterproof: Sì
Profondità (m): 10
Risoluzione : 5K
Tipo di chip: CMOS
Genere/Dimensione sensore: 23.6 MP
Zoom digitale (X): 2
Ottica: Sensore ottico CMOS
Card reader: Sì
Supporti di registrazione compatibili: - Scheda microSD
- Scheda microSDHC
Dimensioni display LCD ( pollici): 2.27
Touchscreen: Sì
Formati di registrazione immagini fisse: RAW
USB: Sì
GPS: Sì
Waterproof: Sì
Profondità (m): 10
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | GOPRO |
Altri | |
Bilanciamento del bianco | Automatico |
HD | >4K |
Risoluzione | 5K |
Tipo di chip | CMOS |
Genere/Dimensione sensore | 23,6 MP |
Tipo di batteria | 1720 mAh |
Zoom digitale (X) | 2,00 |
Altre funzioni | - Controllo vocale:Utilizza 14 comandi vocali come “GoPro, fai una foto”. Anche se la fotocamera è spenta, puoi dire “GoPro, accenditi”.HERO9 Black parla inglese (USA, GBR, AU e India), cinese mandarino, francese, tedesco, italiano, giapponese,coreano, |
Ottica | Sensore ottico CMOS |
Card reader | Sì |
Supporti di registrazione compatibili | - Scheda microSD- Scheda microSDHC |
Dimensioni display LCD (") | 2,27 |
Touchscreen | Sì |
Formati di registrazione immagini fisse | RAW |
USB | Sì |
GPS | Sì |
Waterproof | Sì |
Subacquea | No |
Profondità (m) | 10,00 |
Antiurto | No |
Telecomando | No |
Custodia in dotazione | No |
Altre caratteristiche | - Altoparlante incorporato- Stampa data/ora- Riduzione del rumore Multi-Frame- Controllo vocale- Opzione webcam PC- Registrazione slow motion- Rivelazione grida- LiveBirst- Livellamento dell'orizzonte- Stamp GPS- Software HindSite |
Peso (Kg) | 0,20 kg |
EAN | 818279025057 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100