MONITOR ODYSSEY G30A 24 pollici LS24AG300NUXEN
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 24
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 1
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 250
Tipo di DisplayPort: 1
Numero display port: 1
Dimensiione altezza regolabile: 120
Display regolabile: Sì
Formato dello schermo: 16:09
Nuova Classe efficienza energetica: F
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 26
Angolo visuale orizzontale (°): 178
Interfaccia HDMI: Sì
Numero connessioni HDMI: 1
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 1
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 250
Tipo di DisplayPort: 1
Numero display port: 1
Dimensiione altezza regolabile: 120
Display regolabile: Sì
Formato dello schermo: 16:09
Nuova Classe efficienza energetica: F
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 26
Angolo visuale orizzontale (°): 178
Interfaccia HDMI: Sì
Numero connessioni HDMI: 1
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SAMSUNG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 21,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 45,00 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 24,00 " |
HD | HD Full |
Tempo di risposta (ms) | 1,00 |
Tipo di display | LED |
Luminosità LCD (cd/m2) | 250,00 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 63,50 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 6,40 |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://vps806697.ovh.net/objects/mmo_91130247_1625656276_9062_4663.pdf"" target=""_blank"">http://vps806697.ovh.net/objects/mmo_91130247_1625656276_9062_4663.pdf</a> |
Tipo di DisplayPort | 1 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Numero display port | 1,00 |
Dimensiione altezza regolabile | 120 |
Display regolabile | Sì |
Prezzo vendita consigliato | 264,74 |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Formato dello schermo | 16:09 |
Sinton. DVB-T | No |
Sinton. DVB-C | No |
Sinton. DVB-S | No |
Touchscreen | No |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 26,00 |
Webcam integrata | No |
Altoparlanti integrati | No |
Angolo visuale orizzontale (°) | 178,00 |
USB | No |
Interfaccia HDMI | Sì |
Numero connessioni HDMI | 1,00 |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1.920,00 |
Angolo visuale verticale (°) | 178,00 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1.080,00 |
Frequenza verticale max. (Hz) | 144,00 Hz |
Lettore DVD / Registratore DVD | No |
Aux | Sì |
DisplayPort | Standard |
Consumo (W) | 21,00 |
Consumo in standby (W) | 0,50 |
Accessori in dotazione | Stand incluso |
Certificazioni | 1 |
Altezza senza base (cm) | 33,32 |
Profondità senza base (cm) | 9,19 |
Peso (Kg) | 4,10 kg |
Peso senza base (Kg) | 2,60 |
EAN | 8806092278028 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100