SAMSUNG - Frigorifero Side By Side RS66A8101SL/EF
Foto & Video
Descrizione
Nuova Classe efficienza energetica: E
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 36
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 178
Larghezza (cm): 91.2
Profondità (cm): 71.6
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 123
Classe climatica: SN-N-ST-T
Consumo annuo di energia (kWh): 358
Tipologia di frigorifero: Side by side
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Sistema di raffreddamento : No frost
Pressione sonora Db: 36
Classe emissione rumore: C
Altezza (cm): 178
Larghezza (cm): 91.2
Profondità (cm): 71.6
Allarme porta: Sì
Cerniera/e: Bilaterale
Numero cassetti verdura: 2
Peso (Kg): 123
Classe climatica: SN-N-ST-T
Consumo annuo di energia (kWh): 358
Tipologia di frigorifero: Side by side
Sistema raffreddamento congelatore: No frost
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SAMSUNG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 190,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 105,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 77,50 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Holiday | Sì |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 95,50 |
Prezzo vendita consigliato | 1.425,00 |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=I5dwTDc7Bk2rY3LKICOeOw%3d%3d"" target=""_blank"" tabindex=""-1"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Peso lordo del prodotto (kg) | 117,00 |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Sistema di raffreddamento | No frost |
Pressione sonora Db | 36,00 dB |
Porte reversibili | No |
Classe emissione rumore | C |
Altezza (cm) | 178,00 cm |
Larghezza (cm) | 91,20 cm |
Profondità (cm) | 71,60 cm |
Zona 0 gradi | No |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Bilaterale |
Numero cassetti verdura | 2,00 |
Peso (Kg) | 123,00 kg |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Consumo annuo di energia (kWh) | 358,00 |
Tipologia di frigorifero | Side by side |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero di compressori | 1,00 |
Maniglie integrate | Sì |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 16,00 |
Autonomia Black-Out (h) | 7,00 |
Rivestimento pareti interne antibatterico | Sì |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Numero scomparti Freezer | 2,00 |
Collocazione vano congelatore | Laterale |
Categoria | Frigo-congelatore |
Numero porte | 2,00 |
Drink dispenser | No |
Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
Altre funzioni | TOTAL NO FROSTTWIN COOLING PLUSSMART COOLINGPRECISE CHEF CONTROL |
Altre descrizioni strutturali | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 20 ANNIFRIGORIFERO:Cassetto verdura “Superfresco” 2Balconcini porta 5Scomparto bottiglie 1FREEZERBalconcini porta 5 |
Accessori in dotazione | Contenitore uova |
Installazione | Free standing |
Controllo elettronico | Sì |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 409,00 |
Volume utile totale (lt) | 652,00 |
Numero ripiani congelatore | 4,00 |
Congelamento rapido | Sì |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 243,00 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43,00 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10,00 |
Numero ripiani frigorifero | 4,00 |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Display digitale | Sì |
EAN | 8806090805189 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100