MONITOR FLAT 27'' T35F LF27T350FHRXEN
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 27
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 5
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 250
Formato dello schermo: 16:09
Contrasto (X:1): 1000
Nuova Classe efficienza energetica: E
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 18
Angolo visuale orizzontale (°): 178
Presa VGA: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Numero connessioni HDMI: 1
Tipo HDMI: 1.4
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 5
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 250
Formato dello schermo: 16:09
Contrasto (X:1): 1000
Nuova Classe efficienza energetica: E
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 18
Angolo visuale orizzontale (°): 178
Presa VGA: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Numero connessioni HDMI: 1
Tipo HDMI: 1.4
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | SAMSUNG |
Wins | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 12,00 |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 42,50 |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Altri | |
Dimensioni schermo (pollici) | 27,00 " |
HD | HD Full |
Tempo di risposta (ms) | 5,00 |
Tipo di display | LED |
Luminosità LCD (cd/m2) | 250,00 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 74,00 |
Peso lordo del prodotto (kg) | 4,90 |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=3KM9reuprsLPgc8Gafmylw%3d%3d"" target=""_blank"" tabindex=""-1"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a |
Quantità minima ordinabile | 1,00 |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Display regolabile | No |
Prezzo vendita consigliato | 215,94 |
Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
Formato dello schermo | 16:09 |
Retroilluminazione LED | No |
3D | No |
Conversione da 2D a 3D | No |
Sinton. DVB-T | No |
Sinton. DVB-C | No |
Sinton. DVB-S | No |
Contrasto (X:1) | 1.000,00 |
Touchscreen | No |
Nuova Classe efficienza energetica | E |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 18,00 |
Webcam integrata | No |
Altoparlanti integrati | No |
Microfono incorporato | No |
Angolo visuale orizzontale (°) | 178,00 |
USB | No |
Presa VGA | Sì |
DVI | No |
Interfaccia HDMI | Sì |
Numero connessioni HDMI | 1,00 |
Tipo HDMI | 1.4 |
LAN | No |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1.920,00 |
Angolo visuale verticale (°) | 178,00 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1.080,00 |
Frequenza verticale max. (Hz) | 75,00 Hz |
Lettore DVD / Registratore DVD | No |
DisplayPort | No |
Consumo (W) | 18,00 |
Consumo in standby (W) | 0,50 |
Accessori in dotazione | Cavo HDMI |
Altre funzioni | Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker Free Game Mode Image Size AMD FreeSync Off Timer Plus |
Certificazioni | Windows 10 |
Altezza senza base (cm) | 36,36 |
Profondità senza base (cm) | 3,94 |
Peso (Kg) | 3,40 kg |
Peso senza base (Kg) | 3,10 |
EAN | 8806090961915 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100