MIELE - Lavatrice frontale WWD660WCS
Foto & Video
Descrizione
Classe energetica: A+++
Capacità max di carico in Kg: 8
Velocità max di centrifuga (giri/min): 1400
Rumorosità centrifuga dB(A): 70
WiFi: Sì
Riconoscimento automatico del carico: Sì
Larghezza (cm): 59.6
Profondità (cm): 64.3
Altezza (cm): 85
Classe di efficacia lavaggio: A
Classe emissione rumore centrifuga: A
Classe di efficacia centrifuga: B
Nuova Classe efficienza energetica: A
Consumo annuo di acqua (lt): 10120
Consumo annuo di energia (kWh): 177
Capacità max di carico in Kg: 8
Velocità max di centrifuga (giri/min): 1400
Rumorosità centrifuga dB(A): 70
WiFi: Sì
Riconoscimento automatico del carico: Sì
Larghezza (cm): 59.6
Profondità (cm): 64.3
Altezza (cm): 85
Classe di efficacia lavaggio: A
Classe emissione rumore centrifuga: A
Classe di efficacia centrifuga: B
Nuova Classe efficienza energetica: A
Consumo annuo di acqua (lt): 10120
Consumo annuo di energia (kWh): 177
Mostra di più
Mostra di meno
Informazioni prodotto
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche tecniche
Brand | |
---|---|
Brand | MIELE |
Wins | |
Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Larghezza lorda del prodotto (cm) | 66,00 |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 94,00 |
Peso netto del prodotto (kg) | 89,00 |
Multipli di incremento | 1,00 |
Altri | |
Peso lordo del prodotto (kg) | 93,50 |
Valore importo del contributo SIAE | 2,60 |
Valore importo del contributo RAEE | 2,60 |
Aliquota IVA | 22,00 |
Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
Prezzo unitario | <span class="price">€ 1.171,34</span> |
Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
Etichetta Energetica | Visualizza |
Link nuova etichetta energetica | <a href=""http://www.ecatdm.it/FileHttpHandler.ashx?crypt=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&operationcode=ld2LOUOF23rhnni9ByeEmw%3d%3d&atpr_id=hu8A2FNXJ26vcJG76jizwg%3d%3d"" target=""_blank"">Visualizza etichetta energetica</a> |
Classe energetica | A+++ |
Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 69,00 |
Numero di cartoni per bancale | 1,00 |
Capacità max di carico in Kg | 8,00 kg |
Velocità max di centrifuga (giri/min) | 1.400,00 giri/min |
Rumorosità centrifuga dB(A) | 70,00 A |
WiFi | Sì |
Riconoscimento automatico del carico | Sì |
Larghezza (cm) | 59,60 cm |
Profondità (cm) | 64,30 cm |
Altezza (cm) | 85,00 cm |
Classe di efficacia lavaggio | A |
Classe emissione rumore centrifuga | A |
Classe di efficacia centrifuga | B |
Nuova Classe efficienza energetica | A |
Consumo annuo di acqua (lt) | 10.120,00 |
Consumo annuo di energia (kWh) | 177,00 |
Peso (Kg) | 94,00 kg |
Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 70,00 |
Tipo di carica | Frontale |
Rumorosità lavaggio dB(A) 60° | 50,00 |
Opzioni/Tasti | Breve,Stiro facile, Prelavaggio |
Display digitale | Sì |
Sicurezza Acquastop | Sì |
Programmi speciali | Cotone, Cotone con prelavaggio, Eco 40-60, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Lana /A mano, Impermeabilizzare, Capi scuri/Jeans, MobileStart, Express 20', Scarico centrifuga. |
Installazione | Free standing |
EAN | 4002516375470 |
Mostra di più
Mostra di meno
Inserisci il tuo codice postale per verificare la copertura dei servizi aggiuntivi
per es. 44100